減肥日誌 - 201205
日期: 2012/05/01
本日體重: 65.3KG
| 進食項目 | 內容 | 數量 |
| 早餐 | 必勝客比薩 | 3片 |
| 午餐 | 必勝客比薩 | 3片 |
| 晚餐 | 關東煮 | 3塊 |
| 宵夜 |
| 運動項目 | 數量 | 單位 |
| 拜佛 | 70 | 拜 |
| 伸展 | 0 | |
| 俯地挺身 | 0 | |
| 曲膝 | 0 | |
| 仰臥起坐 | 0 | |
| 雙腿迴旋 | 0 | |
| 垂直跳躍 | 0 | |
| 走路 | 0 | |
| 跑步 | 0 |
日期: 2012/05/02
本日體重: 65.4KG
| 進食項目 | 內容 | 數量 |
| 早餐 | ||
| 午餐 | 必勝客比薩 | 3片 |
| 晚餐 | Subway火烤雞肉 麥脆雞 薯條 可樂 | 1份 1塊 0.5份 1杯 |
| 宵夜 |
| 運動項目 | 數量 | 單位 |
| 拜佛 | 73 | 拜 |
| 伸展 | 0 | |
| 俯地挺身 | 0 | |
| 曲膝 | 0 | |
| 仰臥起坐 | 0 | |
| 雙腿迴旋 | 0 | |
| 垂直跳躍 | 0 | |
| 走路 | 0 | |
| 跑步 | 0 |
沒有留言:
張貼留言